Desa Guwa Kidul

Kec. Kaliwedi, Kab. Cirebon
Prov. Jawa Barat

Loading

Desa Guwa Kidul

Hari Libur Nasional

Hari Idul Fitri

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan, jangan pula berlebihan dalam membenci sehingga membawa kebinasaan. – Umar bin Khattab Kata mutiara

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Guwa Kidul, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Guwa Kidul, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.297 17,87% 701 9,66% 596 8,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.738 23,95% 15 0,21% 1.723 23,74%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.279 17,62% 684 9,42% 595 8,20%
4 PENSIUNAN 13 0,18% 9 0,12% 4 0,06%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,47% 17 0,23% 17 0,23%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,06% 3 0,04% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 34 0,47% 30 0,41% 4 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 241 3,32% 212 2,92% 29 0,40%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 45 0,62% 30 0,41% 15 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,06% 4 0,06% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,06% 2 0,03% 2 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,11% 8 0,11% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 225 3,10% 186 2,56% 39 0,54%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 12 0,17% 6 0,08% 6 0,08%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 4 0,06% 0 0,00% 4 0,06%
74 PERAWAT 10 0,14% 1 0,01% 9 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,19% 14 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 44 0,61% 40 0,55% 4 0,06%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 2.224 30,64% 1.787 24,62% 437 6,02%
89 LAINNYA 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
JUMLAH 7.258 100,00% 3.769 51,93% 3.489 48,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.258 100,00% 3.769 51,93% 3.489 48,07%
Diperbarui : 10 Maret 2025 10:39:52

Desa

3.769

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI3.769penduduk

3.489

PEREMPUAN

PEREMPUAN3.489penduduk

7.258

TOTAL

TOTAL7.258penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

KUWU

SUPANDI

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

MUDAKIR

Tidak Ada di Kantor

Kaur tata usaha dan Umum

Sari Apriliani

Tidak Ada di Kantor

Staff TU

NURCHOLIFAH

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

SAM'ANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

AGUS SUFYAN

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

SHEVA PRILANA

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

ROKIM

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

Suhela

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUTANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

KHUMEDI

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

MARJUKI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SAMADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

1

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

11

Surat

Bulan Lalu

33

Surat

Tahun Ini

89

Surat

Tahun Lalu

111

Surat

Total

1,783

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 12:00:00
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 05 Juni 2023 23:03:58
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Jadwal Vaksin

Tgl : 05 Juni 2023 23:03:58
Tempat : Kantor Kuwu
Koordinator : Puskesmas Kaliwedi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 351
Total Pengunjung : 245.298
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.87
Browser : Tidak ditemukan

Komentar

  • Aamiin
    ... selengkapnya

    admin

    17 Mei 2022 10:25:41

  • Semoga kedepanya lebih maju
    ... selengkapnya

    ARI FIRMANSYAH

    13 Desember 2021 14:03:21

  • Ibu KHUNAENAH
    ... selengkapnya

    ARI FIRMANSYAH

    13 Desember 2021 14:02:09

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 15:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu 08:00:00 12:00:00
Minggu Libur
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 05 Juni 2023 23:03:58
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Jadwal Vaksin

Tgl : 05 Juni 2023 23:03:58
Tempat : Kantor Kuwu
Koordinator : Puskesmas Kaliwedi
Statistik Pengunjung
Hari ini : 87
Kemarin : 351
Total Pengunjung : 245.298
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.87
Browser : Tidak ditemukan

Komentar

  • Aamiin
    ... selengkapnya

    admin

    17 Mei 2022 10:25:41

  • Semoga kedepanya lebih maju
    ... selengkapnya

    ARI FIRMANSYAH

    13 Desember 2021 14:03:21

  • Ibu KHUNAENAH
    ... selengkapnya

    ARI FIRMANSYAH

    13 Desember 2021 14:02:09

Pemerintah Desa

SUPANDI

KUWU


Tidak Ada di Kantor

MUDAKIR

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Sari Apriliani

Kaur tata usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

NURCHOLIFAH

Staff TU
Tidak Ada di Kantor

SAM'ANI

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

AGUS SUFYAN

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor

SHEVA PRILANA

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

ROKIM

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

Suhela

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

SUTANI

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

KHUMEDI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MARJUKI

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

SAMADI

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor